Duración máxima del desescarche: código en cada marca
Es el tiempo de seguridad del desescarche: si la sonda de evaporador no llega a la temperatura de fin, el desescarche termina por tiempo. Sin sonda de evaporador es directamente la duración del desescarche.
Resumen: AKO: d1; Carel: dP, dP1; Danfoss: d04; Dixell: MdF; Eliwell: dEt; LAE: DTO; Osaka: d.dE, dde.
Tabla de equivalencias
Pulsa el código para ir a la fila exacta en la ficha completa del controlador.
| Controlador | Código | Función según el manual | Rango | Fábrica |
|---|---|---|---|---|
| AKO 16523 | d1 | Duración máxima del desescarche (0 = desactivado) | 0 min … 255 min | Según asistente (20 min) |
| AKO 16524A | d1 | Duración máxima del desescarche (0 = desactivado) | 0 min … 255 min | Según asistente (20 min) |
| AKO 16526 | d1 | Duración máxima del desescarche (0 = desactivado) | 0 min … 255 min | Según asistente (20 min) |
| AKO Darwin D14 | d1 | Duración máxima del desescarche (0 = desescarche desactivado) | 0 min … 255 min | Según asistente (20 min) |
| Carel MPXPRO | dP1 | Duración máxima del desescarche | 1 min … 240 min | 45 min |
| Carel easy (PJEZ) | dP | Duración máxima del desescarche (minutos o segundos según dC) | 1 … 199 | 30 |
| Carel ir33 | dP1 | Duración máxima del desescarche del evaporador | 1 min … 250 min | 30 min |
| Danfoss AK-CC55 Single Coil | d04 | Duración máxima del desescarche | d24 … 360 min | 45 min |
| Danfoss EKC 202A/B/C | d04 | Duración máxima del desescarche | 0 min … 180 min | 45 min |
| Danfoss EKC 202D | d04 | Duración máxima del desescarche | 0 min … 180 min | 45 min |
| Danfoss ERC 211 | d04 | Duración máxima del desescarche | 0 min … 480 min | 30 min |
| Danfoss ERC 213 | d04 | Duración máxima del desescarche | 0 min … 480 min | 30 min |
| Danfoss ERC 214 | d04 | Duración máxima del desescarche | 0 min … 480 min | 30 min |
| Dixell XR20CX | MdF | Duración del desescarche (sin sonda P2) o duración máxima (con P2) | 0 min … 255 min | 20 min |
| Dixell XR30CX | MdF | Duración del desescarche (sin sonda P2) o duración máxima (con P2) | 0 min … 255 min | 20 min |
| Dixell XR40CX | MdF | Duración del desescarche (sin sonda P2) o duración máxima (con P2) | 0 min … 255 min | 30 min |
| Dixell XR60CX | MdF | Duración del desescarche (sin sonda P2) o duración máxima (con P2) | 0 min … 255 min | 30 min |
| Dixell XR70CX | MdF | Duración del desescarche (sin sonda P2) o duración máxima (con P2) | 0 min … 255 min | 30 min |
| Dixell XR75CX | MdF | Duración del desescarche (sin sonda P2) o duración máxima (con P2) | 0 min … 255 min | 30 min |
| Eliwell EWPlus 974 | dEt | Duración máxima del desescarche (timeout) | 1 min … 250 min | 30 min |
| Eliwell ID 974 | dEt | Duración máxima del desescarche (timeout) | 1 min … 250 min | 30 min |
| Eliwell IDPlus 974 | dEt | Duración máxima del desescarche (timeout) | 1 min … 250 min | 30 min |
| LAE AT1-5 | DTO | Duración máxima del desescarche | 1 min … 120 min | - |
| LAE AT2-5 | DTO | Duración máxima del desescarche | 1 min … 120 min | - |
| LAE BR1-28 | DTO | Duración máxima del desescarche | 1 min … 120 min | - |
| Osaka F-1 | d.dE | Duración máxima del desescarche (oF; 0.01 a 9.59 = min.s; hasta 99.5) | oF … 99.5 | 30.0 (30 min) |
| Osaka F-10 | dde | Duración del desescarche (oF; -1 a -59 = segundos, 1 a 99 = minutos) | oF … 99 min | 30 (30 min) |
| Osaka F-100 | d.dE | Duración del desescarche (oF; 0.01 a 9.59 = min.s; hasta 99.5 = min.s x10) | oF … 99.5 | 30.0 (30 min) |
| Osaka F-200 / F-300 | d.dE | Duración máxima del desescarche (oF; 0.01 a 9.59 = min.s; hasta 99.5) | oF … 99.5 | 30.0 (30 min) |
| Osaka F-30 | dde | Duración máxima del desescarche (oF; -1 a -59 = segundos, 1 a 99 = minutos) | oF … 99 min | 30 (30 min) |
Preguntas frecuentes
En AKO es d1 en el 16523; d1 en el 16524A; d1 en el 16526; d1 en el Darwin D14.
En Carel es dP1 en el MPXPRO; dP en el easy (PJEZ); dP1 en el ir33.
En Danfoss es d04 en el AK-CC55 Single Coil; d04 en el EKC 202A/B/C; d04 en el EKC 202D; d04 en el ERC 211; d04 en el ERC 213; d04 en el ERC 214.
En Dixell es MdF en el XR20CX; MdF en el XR30CX; MdF en el XR40CX; MdF en el XR60CX; MdF en el XR70CX; MdF en el XR75CX.
En Eliwell es dEt en el EWPlus 974; dEt en el ID 974; dEt en el IDPlus 974.
En LAE es DTO en el AT1-5; DTO en el AT2-5; DTO en el BR1-28.
En Osaka es d.dE en el F-1; dde en el F-10; d.dE en el F-100; d.dE en el F-200 / F-300; dde en el F-30.
Otros parámetros comunes
¿Vas a cambiar un controlador por otro de otra marca? Mira las equivalencias entre controladores.