Alarma de baja temperatura: código en cada marca
Umbral de la alarma de temperatura mínima, absoluto o relativo a la consigna según el controlador. Avisa de congelación del producto o de un fallo de regulación.
Resumen: AKO: A2; Carel: AL; Danfoss: A14; Dixell: ALL; Eliwell: LAL; LAE: ALA; Osaka: A.LA, ALA.
Tabla de equivalencias
Pulsa el código para ir a la fila exacta en la ficha completa del controlador.
| Controlador | Código | Función según el manual | Rango | Fábrica |
|---|---|---|---|---|
| AKO 16523 | A2 | Alarma de mínima en sonda 1 (menor que el SP) | -50 °C … A1 | -50 °C |
| AKO 16524A | A2 | Alarma de mínima en sonda 1 (menor que el SP) | -50 °C … A1 | -50 °C |
| AKO 16526 | A2 | Alarma de mínima en sonda 1 (menor que el SP) | -50 °C … A1 | -50 °C |
| AKO Darwin D14 | A2 | Alarma de mínima en sonda 1 (debe ser menor que el SP) | -50 °C … A1 | -50 °C |
| Carel MPXPRO | AL | Umbral de alarma de baja temperatura | -50,0 °C … 50,0 °C | 4 |
| Carel easy (PJEZ) | AL | Umbral de alarma de baja temperatura (absoluto: AL = -50 la desactiva; relativo a St: AL = 0 la desactiva) | -50 °C … 250 °C | 0 |
| Carel ir33 | AL | Umbral de alarma de baja temperatura (0 = desactivada con A1 = 0) | -50 °C … 200 °C | 0,0 |
| Danfoss AK-CC55 Single Coil | A14 | Límite de alarma de baja 1 | -60,0 °C … 50,0 °C | -30,0 °C |
| Danfoss EKC 202A/B/C | A14 | Límite de alarma de baja temperatura | -50 °C … 50 °C | -30 °C |
| Danfoss EKC 202D | A14 | Límite de alarma de baja temperatura | -50.0 °C … 50.0 °C | -30.0 °C |
| Danfoss ERC 211 | A14 | Límite de alarma de baja temperatura | -100,0 °C … 200,0 °C | -30,0 °C |
| Danfoss ERC 213 | A14 | Límite de alarma de baja temperatura | -100,0 °C … 200,0 °C | -30,0 °C |
| Danfoss ERC 214 | A14 | Límite de alarma de baja temperatura | -100,0 °C … 200,0 °C | -30,0 °C |
| Dixell XR10CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -50 °C … Set | -50,0 °C |
| Dixell XR20CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -50 °C … Set | -50,0 °C |
| Dixell XR30CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -50 °C … Set | -50,0 °C |
| Dixell XR40CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -50 °C … Set | -50,0 °C |
| Dixell XR60CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -50 °C … Set | -50,0 °C |
| Dixell XR70CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -100 °C … ALU | -50,0 °C |
| Dixell XR75CX | ALL | Alarma de temperatura mínima | -100 °C … Set | -50,0 °C |
| Eliwell EWPlus 974 | LAL | Alarma de mínima (absoluta o relativa según Att) | -50,0 °C … HAL | -50,0 °C |
| Eliwell ID 974 | LAL | Alarma de temperatura mínima | -50,0 °C … HAL | -50,0 °C |
| Eliwell IDPlus 974 | LAL | Alarma de temperatura mínima | -58,0 °C … HAL | -50,0 °C |
| LAE AT1-5 | ALA | Umbral de alarma de baja temperatura (con ATM = ABS) | -50 °C … 120 °C | - |
| LAE AT2-5 | ALA | Umbral de alarma de baja temperatura (con ATM = ABS) | -50 °C … 120 °C | - |
| LAE BR1-28 | ALA | Umbral de alarma de baja temperatura | -50 °C … 110 °C | - |
| Osaka F-1 | A.LA | Consigna de alarma de baja temperatura (oF = desactivada) | -99,9 °C … 999 °C | oF |
| Osaka F-10 | ALA | Consigna de alarma de baja temperatura (oF = desactivada) | -99,9 °C … 999 °C | oF |
| Osaka F-100 | A.LA | Consigna de alarma de baja temperatura (oF = desactivada) | -99,9 °C … 999 °C | oF |
| Osaka F-200 / F-300 | A.LA | Consigna de alarma de baja temperatura (oF = desactivada) | -99,9 °C … 999 °C | oF |
| Osaka F-30 | ALA | Consigna de alarma de baja temperatura (oF = desactivada) | -99,9 °C … 999 °C | oF |
Preguntas frecuentes
En AKO es A2 en el 16523; A2 en el 16524A; A2 en el 16526; A2 en el Darwin D14.
En Carel es AL en el MPXPRO; AL en el easy (PJEZ); AL en el ir33.
En Danfoss es A14 en el AK-CC55 Single Coil; A14 en el EKC 202A/B/C; A14 en el EKC 202D; A14 en el ERC 211; A14 en el ERC 213; A14 en el ERC 214.
En Dixell es ALL en el XR10CX; ALL en el XR20CX; ALL en el XR30CX; ALL en el XR40CX; ALL en el XR60CX; ALL en el XR70CX.
En Eliwell es LAL en el EWPlus 974; LAL en el ID 974; LAL en el IDPlus 974.
En LAE es ALA en el AT1-5; ALA en el AT2-5; ALA en el BR1-28.
En Osaka es A.LA en el F-1; ALA en el F-10; A.LA en el F-100; A.LA en el F-200 / F-300; ALA en el F-30.
Otros parámetros comunes
¿Vas a cambiar un controlador por otro de otra marca? Mira las equivalencias entre controladores.